Godlike - Gaming Bootstrap 4 Template
Skip

Upgrade Rates

Blessed Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 70%
+4 > +5 30%
+5 > +6 20%
+6 > +7 3%
+7 > +8 1%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 60%
+5 > +6 30%
+6 > +7 6%
+7 > +8 2%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Unique Weapon Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 70%
+4 > +5 50%
+5 > +6 30%
+6 > +7 5%
+7 > +8 1%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Unique Weapon Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 90%
+5 > +6 60%
+6 > +7 10%
+7 > +8 5%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Generic Reverse Upgrade)

+1 > +2 20%
+2 > +3 20%
+3 > +4 20%
+4 > +5 20%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
+10 > +11 0%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Generic Reverse Upgrade)

+1 > +2 40%
+2 > +3 40%
+3 > +4 40%
+4 > +5 40%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
+10 > +11 0%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Unique Weapon Reverse Upgrade)

+1 > +2 20%
+2 > +3 20%
+3 > +4 20%
+4 > +5 20%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
+10 > +11 0%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Unique Weapon Reverse Upgrade)

+1 > +2 40%
+2 > +3 40%
+3 > +4 40%
+4 > +5 40%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
+10 > +11 0%
Accessory Compound Scroll

(Unique Accessory Upgrade)

+0 > +1 100%
+1 > +2 60%
+2 > +3 30%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 50%
+2 > +3 30%
+3 > +4 15%
+4 > +5 8%
Upgrade Scroll (Middle Class item)

(Generic Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 70%
+4 > +5 40%
+5 > +6 20%
+6 > +7 4%
+7 > +8 2%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Upgrade Scroll (Low Class item)

(Generic Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 65%
+4 > +5 55%
+5 > +6 30%
+6 > +7 8%
+7 > +8 0%